PREISLISTE 2024
Bitte zahlen Sie bar oder mit Twint.
(EC- und Kreditkarten können nicht benutzt werden)
DAMEN-SERVICE | Kurzhaar | Langhaar | ||||
Dauerwelle | Fr. | 80.00 | bis | Fr. | 125.00 | |
Teil-Dauerwelle | ab | Fr. | 60.00 | |||
Dauerwelle inkl. schneiden und föhnen / legen |
ab | Fr. | 165.00 | bis | Fr. | 220.00 |
Färben oder tönen | Fr. | 65.00 | bis | Fr. | 85.00 | |
Färben / tönen inkl. schneiden und föhnen / legen |
ab | Fr. | 150.00 | bis | Fr. | 185.00 |
color and go | Fr. | 75.00 | bis | Fr. | 85.00 | |
cut and color | Fr. | 105.00 | bis | Fr. | 115.00 | |
Mèches | Fr. | 100.00 | bis | Fr. | 150.00 | |
Teil-Mèches | ab | Fr. | 55.00 | |||
Neuschnitt | Fr. | 55.00 | bis | Fr. | 65.00 | |
Spitzen schneiden | Fr. | 42.00 | bis | Fr. | 45.00 | |
Teilschnitt | ab | Fr. | 10.00 | |||
cut and go | Fr. | 55.00 | bis | Fr. | 70.00 | |
Waschen / schneiden mit föhnen / legen | ab | Fr. | 87.00 | bis | Fr. | 100.00 |
Föhnen | ab | Fr. | 52.00 | bis | Fr. | 62.00 |
Legen | Fr. | 53.00 | bis | Fr. | 62.00 | |
Frisieren | ab | Fr. | 15.00 | |||
Augenbrauen zupfen | Fr. | 10.00 | ||||
Augenbrauen färben | Fr. | 10.00 | ||||
Wimpern färben | Fr. | 15.00 | ||||
Haarwasser einreiben = Massage, Damen und Herren |
Fr. | 15.00 | ||||
HERREN-SERVICE | ||||||
Waschen / schneiden / föhnen | Fr. | 48.00 | bis | Fr. | 55.00 | |
ohne föhnen | ab | Fr. | 45.00 | |||
trocken schneiden | ab | Fr. | 25.00 | bis | Fr. | 42.00 |
Dauerwelle alles inkl. | ab | Fr. | 150.00 | |||
Färben / Mèches alles inkl. | ab | Fr. | 150.00 | |||
KINDER-SERVICE | ||||||
trocken schneiden | Fr. | 25.00 | bis | Fr. | 34.00 | |
bis 7 Jahre nass schneiden / föhnen |
Fr. | 30.00 | bis | Fr. | 40.00 | |
von 7 – 12 Jahren waschen / schneiden / föhnen |
Fr. | 40.00 | bis | Fr. | 50.00 | |
von 12 – 17 Jahren waschen / schneiden / föhnen |
Fr. | 50.00 | bis | Fr. | 65.00 |
Diese Angaben verstehen sich als Richtpreise und werden je nach Zeit / Mehraufwand den obigen Tarifen angepasst.